เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

โครงการ มหกรรมนัดพบแหล่งงาน ครั้งที่ 33
(Job Fair KMUTNB ครั้งที่ 33)
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2569
คลิปขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครงานกับ www.job2news.com
ลงทะเบียนสมัครงาน <คลิก>
**หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครงานที่เป็นสมาชิก เว็บไซด์ Job2news.com
สามารถ Log in เข้าระบบ และสมัครงานได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน
| หมายเลขบูธ | ชื่อสถานประกอบการ | 25 ก.พ. 69 | 26 ก.พ. 69 |
| 1 | บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด | / | / |
| 2 | บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด | / | / |
| 3 | บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | / | / |
| 4 | บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | / | / |
| 5 | บริษัท มาร์ซัน จำกัด มหาชน | / | / |
| 6 | PENG SHEN TECHNOLOGY | / | / |
| 7 | บริษัท ไฮเทคเมดิคอล จำกัด/สำนักงานใหญ่ | / | / |
| 8 | บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ตำแหน่งงาน | / | / |
| 9 | ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | / | / |
| 10 | บริษัท แพนด้ามอเตอร์ จำกัด | / | / |
| 11 | Hollywood International | / | |
| บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด | / | ||
| 12 | บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด | / | |
| บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด | / | ||
| 13 | บริษัท อินทร์ดีมู้ดฟอร์เฮิร์บ จำกัด ตำแหน่งงาน | / | |
| บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งงาน | / | ||
| 14 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | / | |
| Eoptolink Technology (Thailand) Co., Ltd. | / | ||
| 15 | บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด | / | |
| GULF Development Public Company Limited | / | ||
| 16 | Thai Nippon Steel Engineering & Construction Corporation Ltd. | / | |
| บริษัท แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด | / | ||
| 17 | บริษัท จัดหางาน พีเอแอนด์ซีเอ จำกัด ตำแหน่งงาน | / | |
| CPT Drives and Power Public Company Limited | / | ||
| 18 | บริษัท บิลด์มีอัพ คอนซัลแทนท์ จำกัด | / | |
| บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ตำแหน่งงาน | / | ||
| 19 | บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด (Easy Money) | / | |
| 20 | JTEKT Asia Pacific Co., Ltd. | / | |
| 21 | บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) | / | |
| 22 | Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd. | / | |
| 23 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | / | |
| 24 | Plexus (Thailand) Co.,Ltd. | / | |
| 25 | บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | / | |
| 26 | บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | / | |
| 27 | บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด | / | |
| 28 | Study In Switzerland | / | / |
| 29 | ESP Asian Center Co.,Ltd. | / | / |
| 30 | บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด | / | / |
| 31 | บริษัท เกีย (ประเทศไทย) จำกัด | / | |
| 32 | Personnel Consultant | / | |
| 35 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | / | / |
| 36 | IDS Medical Systems (Thailand) | / | / |
| 39 | iCONEXT | / | / |
| 42 | บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด | / | / |
| 44 | บริษัท เอไอเอ จำกัด (โดยบริษัท แอดเวลท์ 301) | / | |
| Onelink Technology Co.,LTD | / | ||
| 51 | Daikin Industries (Thailand) Ltd. | / | / |
| 52 | SCG บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย | / | |
| 53 | SCG บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย | / | |
| 54 | Double A | / | / |
| 58 | My Experience Education | / | / |
| 59 | CP ALL PUBLIC COMPANY หรือ (CP ALL) | / | / |
| 60 | บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | / | / |
| 61 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | / | |
| Betagro | / | ||
| 62 | บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด | / | / |
| 63 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | / | |
| 64 | PINE - PACIFIC CORPORATION LTD. | / | / |
| 65 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | / | / |
| 66 | Bangkok Bank | / | / |
| 67 | Akzo Nobel Paints (Thailand) Ltd. | / | |
| AviusULD | / | ||
| 68 | Analog Devices (Thailand) | / | / |
| 69 | MDPI (Thailand) Co., Ltd. | / | / |
| 70 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | / | / |
| 71 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | / | / |
| 72 | Hino Motors Asia Ltd. | / | |
| Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd. | / | ||
| 73 | แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ Key Education | / | / |
| 74 | บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) | / | |
| บริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน | / | ||
| 75 | Keyence (Thailand) | / | / |
| 76 | การประปาส่วนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority) | / | |
| บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) | / | ||
| 77 | การประปาส่วนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority) | / | |
| เรียนต่อต่างประเทศ Smart Globe Education | / | ||
| 78 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | / | / |
| 79 | AMPHENOL PHOENIX (THAILAND) CO., LTD | / | |
| 81 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | / |
24 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้ชม 1025 ครั้ง