ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน job fair <คลิก>
ลงทะเบียนสมัครงานกับเว็บไซต์ job2news.com <คลิก>
คลิปขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครงานกับ www.job2news.com <คลิก>
รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมออกบูธรับสมัครงาน
โซนเต็นท์แอร์
บูธที่ | บริษัท | วันที่เข้าร่วม |
A1 | FORVIA Faurecia (Thailand) | (20-21 ม.ค.) |
A2 | IEC Abroad Thailand | (20 ม.ค.) |
Technip Energies (Thailand) Ltd. | (21 ม.ค.) | |
A3 | Syntec Construction Public Company limitet | (20-21 ม.ค.) |
A4 | Datapro Computer Systems Co.,Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
A5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | (20-21 ม.ค.) |
A6 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | (20-21 ม.ค.) |
A7 | เรียนต่อต่างประเทศ Smart Globe Education | (20-21 ม.ค.) |
A8 | Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
A9 | KRONES (THAILAND) CO., LTD. | (20-21 ม.ค.) |
A10 | Qarbon Aerospace (Thailand) Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
A11 | บริษัท เวสท์คอน จำกัด | (20 ม.ค.) |
PA&CA RECRUITMENT CO.,LTD. | (21 ม.ค.) | |
A12 | Thai Vegetable Oil PCL | (20-21 ม.ค.) |
A13 | BYD THAILAND | (20 ม.ค.) |
CP AXTRA Makro Lotus’s | (21 ม.ค.) | |
A14 | บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) | (20-21 ม.ค.) |
A15 | PTT LNG Company Limited (A Company of PTT Group) | (20-21 ม.ค.) |
A16 | Schubic Overseas Education | (20-21 ม.ค.) |
A17 | Italthai Engineering Group | (20 ม.ค.) |
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | (21 ม.ค.) | |
A18 | Keyence (Thailand) | (20-21 ม.ค.) |
A19 | Keyence (Thailand) | (20-21 ม.ค.) |
A20 | PINE - PACIFIC CORPORATION LTD. | (20-21 ม.ค.) |
A21 | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | (20-21 ม.ค.) |
A22 | บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ | (20-21 ม.ค.) |
A23 | บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ | (20-21 ม.ค.) |
A24 | KASIKORN business-Technology Group [KBTG] | (20-21 ม.ค.) |
A25 | Anden Corporation Group | (20-21 ม.ค.) |
A26 | บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | (20 ม.ค.) |
Shinsei Solution Recruitment (Thailand) | (21 ม.ค.) | |
A27 | บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด | (20-21 ม.ค.) |
A28 | Yamaha Motor Asian Center | (20-21 ม.ค.) |
A29 | Thai Yazaki Group | (20-21 ม.ค.) |
A30 | Thai Union Group | (20-21 ม.ค.) |
A31 | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | (20 ม.ค.) |
Hilti (Thailand) Ltd. | (21 ม.ค.) | |
A32 | TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS THAILAND | (20-21 ม.ค.) |
A33 | บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด | (20-21 ม.ค.) |
A34 | บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | (20-21 ม.ค.) |
A35 | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | (20 ม.ค.) |
บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | (21 ม.ค.) | |
A36 | Hands On Education Consultants | (20-21 ม.ค.) |
A37 | การประปาส่วนภูมิภาค | (20-21 ม.ค.) |
A38 | เนสท์เล่ | (20-21 ม.ค.) |
A39 | MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (THAILAND) LTD. | (20-21 ม.ค.) |
A40 | บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | (20-21 ม.ค.) |
A41 | บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด | (20-21 ม.ค.) |
A42 | Mondelez International (Thailand) Co., Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
A43 | NS-Siam United Steel Co.,Ltd. | (20 ม.ค.) |
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ Key Education | (21 ม.ค.) | |
A44 | SKY GROUP & ONE TO ONE PROFESSIONAL CO., LTD. | (20-21 ม.ค.) |
A45 | SIIG | (20-21 ม.ค.) |
A46 | SIIG | (20-21 ม.ค.) |
A47 | China Mobile International (Thailand) Limited | (20-21 ม.ค.) |
A48 | HARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL. | (20-21 ม.ค.) |
A49 | TOEIC® | (20-21 ม.ค.) |
A50 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | (20-21 ม.ค.) |
A51 | NEC PLATFORMS THAI | (20-21 ม.ค.) |
A52 | WIN Education Service Co., Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
A53 | WIN Education Service Co., Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
A54 | WIN Education Service Co., Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
A55 | Gunkul Engineering Public Company Limited | (20-21 ม.ค.) |
A56 | Fujitsu General Air Conditioning R&D (Thailand) Co.,Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
A57 | PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD. | (20-21 ม.ค.) |
โซนในอาคารชูชาติ กำภู
บูธที่ | บริษัท | วันที่เข้าร่วม |
B1 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | (20-21 ม.ค.) |
B2 | - | |
B3 | BRIT - Education UK | (20-21 ม.ค.) |
B4 | British Academic Center | (20-21 ม.ค.) |
B5 | บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จํากัด | (20-21 ม.ค.) |
B6 | บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) | (20-21 ม.ค.) |
B7 | บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) | (20-21 ม.ค.) |
B8 | Sony Device Technology (Thailand) | (20 ม.ค.) |
Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. | (21 ม.ค.) | |
B9 | บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) (AGC GROUP) | (20 ม.ค.) |
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด | (21 ม.ค.) | |
B10 | บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | (20 ม.ค.) |
บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ จำกัด | (21 ม.ค.) | |
B11 | มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ | (20 ม.ค.) |
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด(มหาชน) (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น) | (21 ม.ค.) | |
B12 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด | (20 ม.ค.) |
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) | (21 ม.ค.) | |
B13 | บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด | (20 ม.ค.) |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | (21 ม.ค.) | |
B14 | บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | (20 ม.ค.) |
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | (21 ม.ค.) | |
B15 | บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | (20 ม.ค.) |
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | (21 ม.ค.) | |
B16 | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | (20 ม.ค.) |
บริษัท เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | (21 ม.ค.) | |
B17 | บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | (20 ม.ค.) |
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | (21 ม.ค.) | |
B18 | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | (20 ม.ค.) |
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระยอง | (21 ม.ค.) | |
B19 | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) | (20 ม.ค.) |
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) | (21 ม.ค.) | |
B20 | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) | (20 ม.ค.) |
สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย | (21 ม.ค.) | |
B21 | MIKOPTIK (THAILAND) CO., LTD. | (20-21 ม.ค.) |
B22 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | (20 ม.ค.) |
Lumentum | (21 ม.ค.) | |
B23 | SOMAPA INFORMATION TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | (20-21 ม.ค.) |
B24 | MESNAC | (20-21 ม.ค.) |
B25 | TEAM Consulting Engineering and Management PCL | (20 ม.ค.) |
SOMAPA INFORMATION TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | (21 ม.ค.) | |
B26 | TOPPAN Edge (Thailand) Limited | (20 ม.ค.) |
Meinhardt (Thailand) Ltd. | (21 ม.ค.) | |
B27 | บริษัท เอ็น เอส เค เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | (20-21 ม.ค.) |
B28 | EDMA Maxcon Group Co., Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
B29 | Onelink Technology Co,LTD | (20-21 ม.ค.) |
B30 | Bosch Thailand | (20 ม.ค.) |
Thai Beverage Public Company Limited | (21 ม.ค.) | |
B31 | iae GLOBAL Thailand | (20-21 ม.ค.) |
B32 | Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
B33 | MDPI (Thailand) Co., Ltd. | (20-21 ม.ค.) |
B34 | - | |
B35 | - | |
B36 | - | |
B37 | ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. | (20-21 ม.ค.) |
**รายชื่ออัปเดทวันที่ 17/01/68**
แผนผังบูธ
17 มกราคม 2568
ผู้ชม 1968 ครั้ง